福桐公益基金会介绍:请点此进入
福桐公益基金使用明细公示:请点此进入
请同时按下“Ctrl”+“F”,输入您汇款时的姓名或网名进行查询。
福桐公益基金汇款方式:
1、支付宝帐号:futongfund@gmail.com(建议通过支付宝捐款,方便留言备注与查询。一元行动,点滴爱心,恒久公益!)
2、工商银行:6222 0214 0202 1612 285(为方便确认帐户,请在尾数后多捐几分钱,如100.06元)
3、定向病人救助帐户→工商银行:9558 8214 0200 0702 335(请汇后发短信至18960974968,留言告知捐款额度及定向支持谁。)
4、定向病人救助帐户→建设银行:6227 0018 2395 0100 591(请汇后发短信至18960974968,留言告知捐款额度及定向支持谁。)
捐赠说明:
1、本捐赠行为属于捐赠者自愿捐赠,捐赠来源属于合法收入。
2、捐赠者在捐赠后请拨打0591-83226975电话发送确认信息,如果是指定用途的捐赠,请说明捐赠用途,未说明款项用途者将默认为捐赠用于福桐建设基金。
3、福建省福桐联合会承诺在1-3个工作日内,在网站中公布接收捐赠款项信息,没在规定时间内看到自己的捐赠款项公示者,请马上拨打0591-83226975联系。
4、受赠者领取捐赠款时,须凭借相关证明和证件办理手续,但异地捐赠不方便提供证明时,福桐公益基金委员会可以直接汇款,但在网站上要公示出受助人及受助金额,以接受社会监督。
5、已经捐赠的资助凡已经在网站上公示后,均不可要求予以退回,定向资助的捐赠在网站公示以后,也不得再转变捐赠用途。
6、请您在捐赠前认真阅读《福桐公益基金会简介及相关公示》,您的捐赠到帐的同时即表示您同意福桐公益基金会的所有条款。
| 编号 | 姓名、网名 | 捐款方式 | 人民币数(元) | 外币数额 | 外币种类 | 捐款用途 | 捐款时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 毛五 | 工商银行转帐 | 3000 | 无 | 无 | 捐款人指定用在“福桐建设基金”里的支持“病人全职工作人员”开展病人心理支持和关怀上的工资 |
2011年10月25日 |
| 2 | 牛牛 | 现金捐赠 | 5000 | 无 | 无 | 捐款人指定用在“福桐建设基金”里的支持“病人全职工作人员”开展病人心理支持和关怀上的工资 | 2011年11月06日 |
| 3 | 放下 | 现金捐赠 | 1000 | 无 | 无 | 捐款人指定用在“福桐建设基金”里的开展支持病人心理支持和关怀上的办公经费 | 2011年11月14日 |
| 4 | 匿名 | 农业银行转账 | 2391.60 | 无 | 无 | 捐款人指定用在“福桐建设基金”里的开展支持病人心理支持和关怀上的办公经费 | 2011年12月04日 |
| 5 | 牛牛 | 现金捐赠 | 1000 | 无 | 无 | 定向捐款支持“冷男”的生活费用 | 2011年12月18日 |
| 6 | 淡出人生 | 工行汇款 | 200 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月23日 |
| 7 | 福州小布 | 工行汇款 | 300 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月23日 |
| 8 | 坚强 | 工行汇款 | 200 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 9 | 牛牛 | 工行汇款 | 2000 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 10 | 牛牛 | 工行汇款 | 3000 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 11 | 学生叮咚 | 工行汇款 | 100 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 12 | 轮回 | 建行汇款 | 100 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 13 | 黄弟、丢丢 | 建行汇款 | 1000 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 14 | 传奇 | 工行汇款 | 200 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 15 | 娘子 | 工行汇款 | 100 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 16 | 木偶 | 支付宝转工行 | 100 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 17 | 羽浩 | 建行转帐 | 100 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 18 | 体诱 | 建行转帐 | 98(原汇100,银行扣掉2元手续费) |
无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月24日 |
| 19 | 渔夫 | 工行汇款 | 200 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月25日 |
| 20 | 小小 | 建行汇款 | 200.13 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月25日 |
| 21 | 匿名(龙岩) | 工行汇款 | 300 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月25日 |
| 22 | 匿名 | 建行汇款 | 100 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月25日 |
| 23 | 匿名 | 工行汇款 | 200 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月28日 |
| 24 | 匿名 | 工行汇款 | 100 | 无 | 无 | 定向捐款支持病人的治疗费用 | 2011年12月29日 |
| 25 | 晓轩、李威(快检) | 现金捐赠 | 2600元 | 无 | 无 | 捐款人指定用在“福桐建设基金”里的支持福桐办公室的办公经费 |
2012年01月07日 |
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 |